Lieferformen
Lieferformen als PDF downloaden
| Produktbgezeichnung nach | ca. 2050 x 1050 | ca. 2040 x 1100 | ca. 2780 x 1250 | ca. 2800 x 1300 | ca. 5580 x 2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN EN 60893 u. DIN 7735 | |||||
| Hartpapier | |||||
| PF CP 201 / Hp 2061 | 0,3 - 90 | 1,0 - 18 | 1,0 - 40 | 1,0 - 18 | |
| PF CP 201 / Hp 2061 schw. durchgefärbt | 0,5 - 90 | 1,0 - 18 | 1,0 - 40 | 1,0 - 18 | |
| PF CP 201 / Hp 2061 schw. abgedeckt | 0,5 - 90 | 1,0 - 18 | 1,0 - 40 | 1,0 - 18 | |
| PF CP 202 / Hp 2061.5 | 0,5 - 90 | 1,0 - 30 | |||
| PF CP 203 / Hp 2061.6 | 0,5 - 90 | 1,0 - 30 | |||
| PF CP 204 / Hp 2063 | 0,3 - 90 | ||||
| PF CP 205 / Hp 2062.9/2063 VO | |||||
| PF CP 206 / Hp 2062.8 | 0,3 - 90 | 1,0 - 3,0 | |||
| PF CP 201 / Hp 2061.1 | 0,3 - 90 | ||||
| CEM 1 | |||||
| CEM 1 AS | |||||
| MKHp 2061 | 1,0 - 18 | 1,0 - 40 | 1,0 - 18 | ||
| Hartgewebe | |||||
| PF CC 201 / Hgw 2082 | 0,5 - 100 | ||||
| PF CC 202 / Hgw 2082.5 | 0,5 - 80 | 0,5 - 30 | |||
| PF CC 203 / Hgw 2083 | 0,5 - 80 | ||||
| MF CC 201 / Hgw 2282.5 | 0,5 - 80 | ||||
| Glashartgewebe | |||||
| EP GC 201 / Hgw 2372 | 0,2 - 80 | ||||
| EP GC 202 / Hgw 2372.1 | 0,2 - 80 | ||||
| EP GC 203 / Hgw 2372.4 | 0,2 - 80 | ||||
| EP GC 203 / Hgw 2372.4 180°C | 0,2 - 80 | ||||
| EP GC 203 / Hgw 2372.4 240°C | 0,2 - 80 | ||||
| EP GC 204 / Hgw 2372.2 | 0,2 - 40 | ||||
| MF GC 201 / Hgw 2272 | |||||
| SI GC 202 / Hgw 2572 | |||||
| Polyester-Hartmatte | |||||
| UP GM 202 / Hm 2472 | |||||
| UP GM 203 / Hm 2471 | 0,8 - 60 |

